簡單介紹
OR-350 OR-600 OR-800 冷卻器 蘇州OR-350 OR-600 OR-800 秦皇島OR-350 OR-600 OR-800價格 成都OR-350 OR-600 OR-800 重慶OR-350 OR-600 OR-800價格 廠家青島OR-350 OR-600 OR-800價格熱銷 合肥OR-350 OR-600 OR-800
產品描述
OR-350 OR-600 OR-800 冷卻器 蘇州OR-350 OR-600 OR-800 秦皇島OR-350 OR-600 OR-800價格 成都OR-350 OR-600 OR-800 重慶OR-350 OR-600 OR-800價格 廠家青島OR-350 OR-600 OR-800價格熱銷 合肥OR-350 OR-600 OR-800
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液壓管路油液,由于其相互之間的磨擦及油與管壁磨擦等所產生的熱量使油溫上升,一般而言,石油系之液壓油限于55℃,在此溫度以上時,由于粘度降低,閥的性能降低,泵的效率降低,油的劣化等問題隨之發而生,為防止以上缺點,故使用冷卻器。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定貨型號說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
OR-350 OR-600 OR-800 冷卻器 蘇州OR-350 OR-600 OR-800 秦皇島OR-350 OR-600 OR-800價格 成都OR-350 OR-600 OR-800 重慶OR-350 OR-600 OR-800價格 廠家青島OR-350 OR-600 OR-800價格熱銷 合肥OR-350 OR-600 OR-800
產品留言